Остатки в наличии
Цены носят справочный характер. Наличие актуально на 13.11.2023Запчасти | |||
---|---|---|---|
Датчики, указатели, приборы | |||
ДД-10-02 | Экран | ДД-10-02 Датчик давления | 80.16 |
Погрузчик фронтальный и универсальный | |||
1.3.Ц6.хр | Производство Беларусь З/А | 1.3.Ц6.хр Масленка | 0.44 |
150.37.074 | Молодеченский завод порошковой металургии | 150.37.074(-01) Диск фрикционный | 19.91 |
157КД-2202011-02 | Белкард ОАО | 157КД-2202011-02 Вал карданный (От ДВС к ГМП) | 582.4 |
280-1172010-06 | Таспо-Ф | 280-1172010-06 Охладитель наддувочного воздуха на АМКОДОР, ПАЗ-4234/4230 | 481.39 |
332В.05.01.100 | Производство Беларусь З/А | 332В.05.01.100(АС-05.01.100) Обод наружный колеса (шина 21,3х24, Гидротормоза) только в паре с 332В.05.01.200 | 462 |
332В.05.01.200 | Производство Беларусь З/А | 332В.05.01.200(АС-05.01.200) Обод внутренний колеса (шина 21,3х24, Гидротормоза) только в паре с 332В.05.01.100 | 466.62 |
332С4.14.00.005 | Производство Беларусь З/А | 332С4.14.00.005 (ТО-18Б.14.00.005) Палец (Стрела - г/ц стрелы) (60х165) | 39.28 |
ТО-18Б 14.00.006 | Производство Беларусь З/А | 332С4.14.00.006 (ТО-18Б 14.00.006) Палец (г/ц стрелы -полурама) (60х270) | 55.36 |
ТО-28 14.00.016 | Производство Беларусь З/А | 342С4.14.00.016 (ТО-28.14.00.016) Палец (П/рама - г/ц стрелы)(70х270) | 71.99 |
350.02.04.002 | Производство Беларусь З/А | 350.02.04.002 Вал РОМ | 168.77 |
350.02.04.003 | Производство Беларусь З/А | 350.02.04.003 Шестерня РОМ | 295.57 |
350.02.04.005 | Производство Беларусь З/А | 350.02.04.005 Шестерня РОМ | 285.11 |
350.05.00.001 | Производство Беларусь З/А | 350.05.00.001 Гайка шпильки колёсной (12 шт. на колесо) | 5.76 |
350.14.00.001 | Производство Беларусь З/А | 350.14.00.001 Палец (Стрела - ковш (адаптер) 352 , 352С, 352Л. (Д=70, Н=225)) | 58.88 |
350.14.00.003 | Производство Беларусь З/А | 350.14.00.003 Втулка п/рама - г/ц стрелы. 70х80х16 | 44.17 |
375-2202010-03 | Белкард ОАО | 375-2202010-03 Вал карданный (ГМП-мост задний) | 940.64 |
41735-4201010-11 | Белкард ОАО | 41735-4201010-11 Вал карданный (От ДВС к ГМП) | 700.37 |
ТО-18Б 71.00.003 | Производство Беларусь З/А | TO-18Б.71.00.003 Втулка верхнего сочленения полурам (34х70х80) | 21.9 |
ТО-18Б 71.00.003-01 | Производство Беларусь З/А | TO-18Б.71.00.003-01 Втулка верхнего сочленения полурам (80х70х70) | 20.94 |
А1-56/25.04 | Салео-Гомель (Гидропривод) | А1-56/25-04 Гидронасос на РОМ (левого вращения, шлиц. вал, на рулевое управление) | 1,431.36 |
ДУМП-08И | Экран | ДУМП-08И Датчик уровня топлива | 29.66 |
КГЦ 632-02.80-56-400 | Салео-Кобрин (Гидромаш) | КГЦ 632-02.80-56-400 (ТО-28А 78.08.000-03) Гидроцилиндр рулевого управления (применяется с насос-дозатором 1132.800 CLS (1092.800)) | 578.77 |
КГЦ 634.140-80-800 | Салео-Кобрин (Гидромаш) | КГЦ 634.140-80-800 Гидроцилиндр стрелы левый | 2,639.16 |
КГЦ 634-01.140-80-800 | Салео-Кобрин (Гидромаш) | КГЦ 634-01.140-80-800 Гидроцилиндр стрелы правый | 2,639.16 |
КГЦ635.180-80-500 | Салео-Кобрин (Гидромаш) | КГЦ 635.180-80-500 Гидроцилиндр ковша АМКОДОР-352 (350.06.18.000) | 3,564.89 |
КИС-0104040-20 | Белкард ОАО | КИС-0104040-20 Вал карданный (ГМП-промопора) | 921.61 |
МЭР 24.02.65.000 | Производство Беларусь З/А | МЭР 24.02.65.000 Муфта эластичная резиновая (Демпфер ТО-28А.02.00.900-Б) внедрено с 01.08.2008г. | 532.27 |
МЭР-24.02.65.030 | Производство Беларусь З/А | МЭР-24.02.65.030 Полумуфта (на АМКОДОР для Д-260, мелкиий шлиц) | 231.23 |
Подшипник ШСЛ-80 | Подшипниковый завод | Подшипник ШСЛ-80 гидроцилиндра ковшового | 73.78 |
Подшипник ШСП-70К | Подшипниковый завод | Подшипник ШСП-70К стрелового гидроцилиндра 350.06.19.000 (-01)/ ТО-28А 76.25.000 | 22.4 |
РВД 2SN NP13x1250 A60A61 | Производство Беларусь З/А | РВД 2SN NP13x1250 A60A61 (12-2SN-1250-М22х1,5-0-90) рукав | 18.82 |
РВД 2SN NP20x1050 A80A80 | Производство Беларусь З/А | РВД 2SN NP20x1050 A80A80 (20-2SN-1050-M30х2) рукав | 31.55 |
РВД 2SN NP20x1250 P13SPA8 | Производство Беларусь З/А | РВД 2SN NP20x1250 P13SPA80 (20-2SN-1250-М30х2-Фл1"3000-0-45*) рукав | 41.5 |
Производство Беларусь З/А | РВД 2SN NP32x2080 A70А70 (32-2SN-2080-М52х2) рукав | 128.32 | |
Производство Беларусь З/А | РВД 2SN NP32x2300 P11SPA70 (32-2SN-2300-М52х2) рукав | 147.88 | |
РВД 4SP NP 25x1700 P11P13 | Производство Беларусь З/А | РВД 4SP NP 25x1700 P11P13-225° (25-4SP-1700-Фл1"3000-90-45/225) рукав | 131.58 |
Производство Беларусь З/А | РВД 4SP NP 25x2080 A70A70 (25-4SР-2080-М42х2) рукав | 131.95 | |
РВД 4SP NP 25x800 A70A70 | Производство Беларусь З/А | РВД 4SP NP 25x800 A70A70 (25-4SH-800-М42х2) рукав | 74.36 |
РВД 4SP NP25x800 P11A70 | Производство Беларусь З/А | РВД 4SP NP25x800 P11A70 (25-4SP-800-M42х2-Фл"3000-0-9) рукав | 82.74 |
Сальник 1.2-65x90-3 | Беларусьрезинотехника, г. Бобруйск | Сальник 1.2-65x90-3 (манжета) | 3.82 |
СГЦ 125.60.710.1160.18 | Гидродеталь | СГЦ 125.60.710.1160.18 Гидроцилиндр подъёма стрелы А-332 и мод. | 1,834.8 |
СГЦ 125.80.800.1320.18 | Гидродеталь | СГЦ 125.80.800.1320.18 Цилиндр стреловой А-342 и мод | 2,428.8 |
СГЦ 160.80.400.894.11 | Гидродеталь | СГЦ 160.80.400.894.11 Гидроцилиндр ковша А-332 и мод. | 2,257.2 |
СГЦ 63.36.115х2 | Гидродеталь | СГЦ 63.36.115х2 Гидроцилиндр адаптера | 369.6 |
ТО-18.05.00.002 | Производство Беларусь З/А | ТО-18.05.00.002 Палец рамки балансирной (к середине) (170х60) | 39.48 |
ТО-18А.01.00.014 | Производство Беларусь З/А | ТО-18А.01.00.014 Крышка верхнего сочленения полурам | 43.34 |
ТО-18А.01.00.015 | Производство Беларусь З/А | ТО-18А.01.00.015 Крышка нижнего сочленения полурам | 43.34 |
ТО-18А 08.00.004 | Производство Беларусь З/А | ТО-18А.08.00.004 Палец г/ц поворота руля (40Х120 мм.) | 26.03 |
ТО-18Б 14.00.003 | Производство Беларусь З/А | ТО-18Б.14.00.003 Палец (Стрела-Коромысло) (80х317) | 95.99 |
ТО-18Б 14.00.008 | Производство Беларусь З/А | ТО-18Б.14.00.008 Втулка (под пальцы г/ц стрелы-полурама, г/ц стрелы- стрела) (65х60х14) | 12.54 |
ТО-18Б.14.01.001 | Производство Беларусь З/А | ТО-18Б.14.01.001 Втулка стрелы (стрела-г/ц стрелы) 90х120х72 | 43.19 |
ТО-18Б 71.00.001-А | Производство Беларусь З/А | ТО-18Б.71.00.001-А палец верхнего сочленения полурам (Д=70 мм, Н=185 мм.) | 61.61 |
ТО-18Б 71.00.002-А | Производство Беларусь З/А | ТО-18Б.71.00.002-А Палец нижнего сочленения полурам (Д=70 мм, Н=190/200 мм.) | 61.61 |
ТО-18Д.02.05.033 | Производство Беларусь З/А | ТО-18Д.02.05.033 Фланец (Z=14) РОМ | 93.49 |
ТО-18Д.04.00.101 | Производство Беларусь З/А | ТО-18Д.04.00.101 Вал | 447.91 |
ТО-28 14.00.015-А | Производство Беларусь З/А | ТО-28.14.00.015-А Палец (стрела-полурама) (Д=80 мм., Н=270 мм.) | 86.68 |
ТО-28.14.02.200 | Производство Беларусь З/А | ТО-28.14.02.200 Уплотнение (Д=80 мм. Соединение стрела - полурама. 2 шт.) | 9.82 |
ТО-28 14.03.001 | Производство Беларусь З/А | ТО-28.14.03.001 Втулка стрелы (палец стрела-ковш (адаптер)) (85х70хН=80) | 30.59 |
ТО-28 14.05.001 | Производство Беларусь З/А | ТО-28.14.05.001 Втулка стрелы (соединение стрела-г/ц стрелы) 105х120х72 | 47.9 |
ТО-28.50.00.002 | Производство Беларусь З/А | ТО-28.50.00.002 Палец адаптера (Д=70, Н=240) | 96.64 |
ТО-28.50.00.003 | Производство Беларусь З/А | ТО-28.50.00.003 Ось в адаптер (16х65) | 4.98 |
ТО-28.50.00.005 | Производство Беларусь З/А | ТО-28.50.00.004 Втулка в адаптер (73х95х138) | 101.35 |
ТО-28А.02.04.004 | Производство Беларусь З/А | ТО-28А.02.04.004 Шестерня (Z=63, Насосы 56 и 112) | 231 |
ТО-28А.02.04.006 | Производство Беларусь З/А | ТО-28А.02.04.006 Шестерня в РОМ | 217.8 |
ТО-28А.04.00.100 | Производство Беларусь З/А | ТО-28А.04.00.100 Вал карданный (пром. опора-передний мост) | 1,012.6 |
ТО-28А.04.00.100-01 | Производство Беларусь З/А | ТО-28А.04.00.100-01 Вал карданный (пром. опора-передний мост) | 1,012.6 |
ТО-28А.04.00.110 | Производство Беларусь З/А | ТО-28А.04.00.110 Вал | 615.88 |
ТО-28А 05.00.001 | Производство Беларусь З/А | ТО-28А.05.00.001-А Палец рамки балансирной (задний) (60х121) | 29.66 |
У2210.20Н-2-00.003 | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-00.003 Полуось (37 шл., L=1010 мм.) | 234.96 |
У2210.20Н-2-03.000-0 | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-03.000-03 Колесная передача | 5,170.01 |
У2210.20Н-2-03.019-Б | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-03.019-Б Цапфа (нов. образца, без проточки после резьбы) | 1,299.74 |
У2210.20Н-2-03.103-02 | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-03.103-02 Поршень | 254.35 |
У2210.20Н-2-03.107-01 | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-03.107-01 Колесо зубчатое | 653.4 |
У2210.20Н-2-05.025 | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-05.025 Втулка-шестерня (Zнар/внут=38/37, шест.солнечн.) | 175.99 |
У2210.20Н-2-05.200 | Производство Беларусь З/А | У2210.20Н-2-05.200 Водило в сборе с сателитами | 1,266.95 |
У35.615-00.140-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-00.140-01 Фланец гидротрансформатора | 152.71 |
У35.615-01.050 | Амкодор ОАО | У35.615-01.050 Вал турбинный ГМП (в сборе) | 686.27 |
У35.615-01.059 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.059 Кольцо уплотнительное вала турбинного ГМП (10 шт. Д=45 мм.) | 2.26 |
У35.615-01.072 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.072 Диск ведущий в фрикцион ГМП (15 шт. в ГМП) | 10.56 |
У35.615-01.180-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.180-01 Шестерня | 522.2 |
У35.615-01.200 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.200 Шестерня вала турбинного ГМП | 494.16 |
У35.615-01.290 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.290 Фланец | 151.97 |
У35.615-01.301 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.301 Вал | 303.35 |
У35.615-01.302 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.302 Шестерня | 242.05 |
У35.615-01.305 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.305 Шестерня на вал реверса У35.615-01.300 | 186.95 |
У35.615-01.305-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.305-01 Шестерня на вал реверса У35.615-01.300-01 | 288.91 |
У35.615-01.351 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.351 Вал промежуточный | 315.61 |
У35.615-01.352-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.352-01 Шестерня | 334.34 |
У35.615-01.353 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.353 Шестерня | 223.39 |
У35.615-01.353-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.353-01 Шестерня | 203.76 |
У35.615-01.354-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.354-01 Шестерня | 326.38 |
У35.615-01.401-02 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.401-02 Вал выходной | 571.78 |
У35.615-01.402 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.402 Шестерня | 1,225.88 |
У35.615-01.402-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.402-01 Шестерня | 967.33 |
У35.615-01.404-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.404-01 Полумуфта | 220.03 |
У35.615-01.407 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.407 Шестерня | 419.28 |
У35.615-01.407-01 | Производство Беларусь З/А | У35.615-01.407-01 Шестерня | 500.7 |
У35.615-09.012 | Производство Беларусь З/А | У35.615-09.012 Шестерня крышки | 209.95 |
У35.615-12.140 | Производство Беларусь З/А | У35.615-12.140 Блок клапанов ГМП | 661.37 |
Радиаторы | |||
150У.13.010-3 | Оренбургский радиатор | 150У.13.010-3 Радиатор водяной на АМКОДОР, Т-150, Т-150 К, Т-151 К, Т-153 (медный) 5-рядный | 1,977.8 |
МО4У-13.003-1 | Оренбургский радиатор | МО4У-13.003-1 Радиатор водяной на АМКОДОР, Т-4А, ТТ-4, автогр-р ГС-14.02 (медно-латунный) 4-рядный | 1,773.73 |
ОАО “Амкодор”

ОАО “Амкодор” (на белорусском языке – ААТ “Амкадор”) – белорусский производитель машин. Компания акцентирует свою работу на создании и продаже специализированной техники для дорожного строительства, логистики, добычи торфа, коммунального хозяйства, лесного и сельскохозяйственного секторов.
Александр Шакутин является основным владельцем компании и председателем совета директоров. На апрель 2022 года холдинг “Амкодор” объединяет 26 предприятий, включая 17 заводов, обеспечивающих работу примерно 7 тысячам людей.
Предприятия акционерного общества каждый год производят более 5 тысяч единиц специализированного оборудования: строительные и дорожные машины (включая погрузчики, катки, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фрезерные машины, снегоочистители, траншеекопатели), лесозаготовительные машины (такие как харвестеры, форвардеры, рубильные машины, мульчирователи, лесовозные полуприцепы, тягачи, погрузчики), складское оборудование (вилочные и электрические погрузчики, электротележки, гидравлические тележки), торфодобывающие машины, сельскохозяйственные машины и оборудование (погрузчики, тракторы, зерносушильные комплексы, силосы, очистители каналов, навесные косилки, прицепное оборудование), а также компоненты: сменные рабочие органы, кабины, мосты, гидромеханические передачи, гидроагрегаты, рукава высокого давления, светотехнические изделия, аккумуляторы, резиновые изделия, изделия из АБС-пластика.